下表依据 GB4 彩页(国四版)产品参数表录入。
| 类型 | 双钢轮振动压路机 |
|---|---|
| 机械总质量 | 13,245 kg |
| 前钢轮荷重 | 6,360 kg |
| 后钢轮荷重 | 6,315 kg |
| 驱动速度(高档) | 0–10 km/h |
| 振幅(低/高) | 0.33 / 0.55 mm |
| 振动频率(低振幅) | 66.7 / 50.0 / 41.7 Hz |
| 激振力(低振幅) | 163 / 92 / 64 kN |
| 振动频率(高振幅) | 50.0 / 41.7 Hz |
| 激振力(高振幅) | 152 / 106 kN |
| 最大静线压(前/后) | 312 / 310 N/cm |
| 最大动线压(前/后) | 1,127 / 1,125 N/cm |
| 最小转弯半径(外侧) | 6.3 m |
| 爬坡能力 | 28%(15°) |
| 发动机 | 康明斯 F4.5(柴油、水冷) |
| 额定功率 | 108 kW / 2,200 min⁻¹ |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 5,100 × 2,245 × 3,190 mm |
| 碾压宽度 | 2,000 mm |
| 钢轮(直径×厚度) | 1,400 × 22 mm |
| 柴油箱容量 | 292 L |
| 水箱容量 | 450 L × 2 |
| 排放标准 | 国四 |
参数来源:GB4 彩页(国四版)产品参数表;技术规格可能变化,以厂家技术协议为准。
告诉我们施工场景、路面类型与工期,营业部或当地代理店给出机型建议。