下表依据 GB4 彩页(国四版)产品参数表录入。
| 类型 | 组合式压路机(前钢轮 + 后胶轮) |
|---|---|
| 机械总质量 | 3,750 kg |
| 前钢轮荷重 | 2,050 kg |
| 后轮荷重 | 1,520 kg |
| 驱动速度 | 10 km/h |
| 振幅(低/高) | 0.30 / 0.39 mm |
| 振动频率 | 52 Hz |
| 激振力(低/高) | 26.5 / 34.3 kN |
| 最大静线压(前/后) | 146 / — N/cm |
| 最大动线压(前/后) | 395 / — N/cm |
| 最小转弯半径(外侧) | 4.4 m |
| 爬坡能力 | 38%(21°) |
| 发动机 | 久保田 D1803(柴油、水冷) |
| 额定功率 | 24.4 kW / 2,800 min⁻¹ |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 3,105 × 1,390(W1,470)× 2,390 mm |
| 碾压宽度 | 1,380 mm |
| 钢轮(直径×厚度) | 800 × 17 mm |
| 柴油箱容量 | 50 L |
| 水箱容量 | 310 L × 1 |
| 排放标准 | 国四 |
参数来源:GB4 彩页(国四版)产品参数表;技术规格可能变化,以厂家技术协议为准。
告诉我们施工场景、路面类型与工期,营业部或当地代理店给出机型建议。